| マクロミル | アンケート | ジャパンネット銀行へ11.20. | ¥500 | |
| Yahoo!リサーチ | アンケート | イーバンク銀行へ11.10. | ¥300 | |
| ポケットアフィリエイト | 携帯アフィリエイト | ジャパンネット銀行へ11.10. | ¥9160 | |
| LinkShare | アフィリエイト | ジャパンネット銀行へ11.10. | ¥373 |
| 楽天アフィリエイト(9月分) | アフィリエイト | 楽天スーパーポイント 11.10. | ¥92571 |
1万円台と2万円台を行ったり来たりしています。
携帯サイトで初めて報酬を得ました。最近はポケットアフィリエイトがメインです。
A8.netはあまり使っていないので、3ヶ月か4ヶ月に1度ぐらいでしょうか。
バリューコマースのあるショップの非承認率が高くなって困っています。リスクを分散しておかないと、お店の都合で報酬を減らされたり、検索エンジンの動向に左右されて、収入ががくっと減ってしまいます。
| ClickMoney | リードメール | イーバンク銀行へ9.29. | ¥127 | |
| マクロミル | アンケート | ジャパンネット銀行へ9.20. | ¥500 | |
| A8.net | ASP | ゆうちょへ 9.15. | ¥5222 | |
| Yahoo!リサーチ | アンケート | イーバンク銀行へ 9.11. | ¥180 | |
| ポケットアフィリエイト | 携帯ASP | ジャパンネット銀行へ 9.8. | ¥5205 |
| MyVoice | アンケート | 図書カード 9.26. | ¥1500 | |
| B社 | アンケート | QUOカード 9.22. | ¥500 | |
| 楽天アフィリエイト(7月分) | アフィリエイト | 楽天スーパーポイント 9.10. | ¥2263 | |
| ライフマイル | ポイント | 楽天スーパーポイント 9.9. | ¥1500 | |
| ブルースカイリサーチ | アンケート | QUOカード 9.4. | ¥500 |
なかなか3万の壁を越えられません。今月は新しいサイトをつくったのでそれの成果が上がるのを待ちます。
作ったまま放置していた携帯サイトのアクセスがどういう訳か増えてきて、売り上げも上がりました。不思議なことです。なぜそうなるのかを分析して、次のサイト作りに生かせればいいのですが、不精者なので、手つかずです。トラフィックゲートにケータイ簡単リンク集というのがあって、これを使えば簡単にケータイサイトのリンクが作成できます。 最近成果が上がりだしたのはポケットアフィリエイトです。私にとってはすごいことになっています。
| GoogleAdsense | ASP | ジャパンネット銀行へ8.25.. | ¥11812 | |
| マクロミル | アンケート | ジャパンネット銀行へ8.21.. | ¥500 | |
| バリューコマース | ASP | ジャパンネット銀行へ8.15. | ¥10110 | |
| mpack(エムパック) | アンケート | ジャパンネット銀行へ 8.11. | ¥557 | |
| 楽天リサーチ |
アンケート・ポイント | イーバンク銀行へ 8.4. | ¥2000 |
| gooResearch | アンケート | DCギフトカード 8.30 | ¥500 | |
| ブルースカイリサーチ | アンケート | QUOカード 8.26. | ¥500 | |
| 楽天アフィリエイト(6月分) | アフィリエイト | 楽天スーパーポイント 8.10. | ¥2435 | |
| JCML日本流通経営研究所 | アンケート | 図書カード 8.3. | ¥500 |
某オンラインブックストアの報酬を受け取りました。たまにDVDや電化製品が売れます。
更新していないから当たり前なのですが、なんか全然アクセスが無くなってしまいました。5月、6月はブログも含めてドメインごと検索エンジンから排除されたような具合です。7月下旬になってアクセスは回復してきました。
物販の方は回復傾向。楽天で毎日何か売れる。お小遣い系は下落傾向。
物販関連記事は日記に書いています。お小遣い系はまたぼつぼつ更新していきます。
| スコープネット | アンケート | イーバンク銀行へ7.25. | ¥500 | |
| 某書店 | ASP | ジャパンネット銀行へ7.24. | ¥7499 | |
| LinkShare | ASP | ジャパンネット銀行へ7.10. | ¥141 | |
| ちょびリッチ | ポイントサイト | イーバンク銀行へ7.7. | ¥500 | |
| Prize-Prize | リードメール | イーバンク銀行へ7.1 | ¥500 |
| 楽天アフィリエイト(5月分) | アフィリエイト | 楽天スーパーポイント 7.10. | ¥1706 |
さぼっていた割にはまあまあの収入でした。これらは主に4月分ですが、来月はどうなるでしょう。なかなか3万円を超えられません。
| マクロミル | アンケート | ジャパンネット銀行へ6.20 | ¥500 | |
| バリューコマース | ASP | ジャパンネット銀行へ6.15. | ¥10361 | |
| KNOTS | ASP | イーバンク銀行へ6.13. | ¥1200 | |
| LinkShare | ASP | ジャパンネット銀行へ6.9. | ¥700 |
| GlobalTestMarket | アンケート | 郵便為替6.22. | ¥5698 | |
| ビデオリサーチ | アンケート | 図書カード 6.10. | ¥500 | |
| 楽天アフィリエイト(4月分) | アフィリエイト | 楽天スーパーポイント 6.10. | ¥4065 |
| FortuneTeller | リードメール | イーバンク銀行へ5.24. | ¥1500 | |
| mpack | アンケート | ジャパンネット銀行へ5.22. | ¥502 | |
| ECナビ | ポイント・アンケート | ジャパンネット銀行へ5.19. | ¥950 | |
| A8,net | ASP | ジャパンネット銀行へ5.15. | ¥6009 | |
| Yahoo!リサーチ | アンケート | イーバンク銀行へ5.10. | ¥150 | |
| LinkShare | ASP | ジャパンネット銀行へ5.10. | ¥1253 |
| 楽天アフィリエイト(3月分) | アフィリエイト | 楽天スーパーポイント 5.10. | ¥4967 |
| 電脳卸 | ASP | ジャパンネット銀行へ3.31. | ¥4551 | |
| InfoQ | アンケート | イーバンク銀行へ3.28. | ¥1000 | |
| ネットマイル | ポイント | ジャパンネット銀行へ3.10. | ¥1000 | |
| LinkShare | ASP | ジャパンネット銀行へ3.10. | ¥54 |
| ブルースカイリサーチ | アンケート | QUOカード 3.27. | ¥500 | |
| gooResearch | アンケート | DCギフトカード 3.27 | ¥500 | |
| 楽天アフィリエイト(1月分) | アフィリエイト | 楽天スーパーポイント 3.10. | ¥2755 |
2万円を割ってしまいました。
このサイトはほとんど収入報告だけのサイトになっているようですが、物販の方はアクセスも売り上げも増えてきたので、物販に注力します。物販は実際に報酬を受け取れるまでに時間がかかります。あるサイトは8月にクリックされて12月に注文されて2月に確定しました。それだけクッキーの有効期間が長く設定されているので、都合がよいことは都合がよいのですが。実際報酬が受け取れるのは、まだ先です。
ビッダーズでぼちぼち売れるようになりましたが、楽天に比べると品数が少ないので難しい。
アフィリエイト2.0というのと違いがよく分からないのですが、アフィリエイト2.0の方はビッダーズ外の企業にもリンクが張れるということらしいです。売れたらどちらのレポートにも反映されます。
| ValueClick(退会精算) | ASP | ゆうちょ2.28. | ¥536 | |
| mpack | アンケート | ジャパンネット銀行へ2.24. | ¥508 | |
| マクロミル | アンケート | ジャパンネット銀行へ2.20. | ¥500 | |
| Magic2Mail | リードメール | イーバンク銀行へ2.18. | ¥500 | |
| A8ネット | ASP | ゆうちょ 2.15 | ¥7495 | |
| 予想ネット | ポイント | イーバンク銀行へ2.12. | ¥500 | |
| LinkShare | ASP | ジャパンネット銀行へ2.10. | ¥110 | |
| ClickMoney | リードメール | イーバンク銀行へ2.1. | ¥151 | |
| eライフナビ | リードメール | イーバンク銀行へ2.1. | ¥500 |
| 楽天アフィリエイト(12月分) | アフィリエイト | 楽天スーパーポイント 2.10. | ¥5289 | |
| ライフマイル | ポイント | 梅干し 2.3. | --- | |
| JCML | アンケート | 図書カード 2.3. | ¥1500 | |
| ビデオリサーチ | アンケート | 図書カード 2.2. | ¥500 |
GoogleAdsenseの入金があったのでいつもよりちょっと多くなりました。
登録だけして広告を載せていないASPだとか、全然ポイントのたまらないポイントサイトなどは退会しました。
物販は楽天でかなり売り上げが減りました。それ以外は好調。
| バリューコマース | ASP | ジャパンネット銀行へ1.16. | ¥6324 | |
| Prize-Prize | リードメール | イーバンク銀行へ1.14. | ¥500 | |
| LinkShare | ASP | ジャパンネット銀行へ1.10. | ¥1058 | |
| GoogleAdsense | アフィリエイト | ジャパンネット銀行へ1.4. | ¥13944 |
| ブルースカイリサーチ | アンケート | QUOカード 1.23. | ¥500 | |
| 日本リサーチセンター | アンケート | 図書カード 1.17. | ¥500 | |
| 楽天アフィリエイト(11月分) | アフィリエイト | 楽天スーパーポイント 1.10. | ¥4203 |